Woche 2026-W08
2026-02-16 bis 2026-02-22
Zusammenfassung, Lernfokus und operative Tageslinks auf einer Seite.
Diese Woche kurz
- Letzte Woche: Vorlesung 27, Blatt 13.
- Diese Woche: Vorlesung 28, Vorlesung 29, Blatt 14.
- Vorlesung 28: Lineare DGL 1. Ordnung und Variation der Konstanten, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Charakteristische Gleichung und Fälle D>0, D=0, D<0, Lineare DGL 2. Ordnung und Fundamentallösungen
Rückblick kurz
- Letzte Woche: Vorlesung 27, Blatt 13.
- Vorlesung 27 Themen: Trennung der Variablen, Totale Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Lineare DGL 1. Ordnung und Variation der Konstanten
- Blatt 13 Themen: Integralkriterium und Reihenkonvergenz, Taylorpolynome und Lagrange-Restglied, Gamma-Funktion und uneigentliche Integrale
Endterm-Drill kurz
- Aufgabe 1 (konkret): Tutoriumsaufgabe 13.1 (Gamma Funktion): Zeigen Sie, dass für x ∈ (0,1), die Funktion Γ: (0,1) → R definiert als Γ(s) = Z 1tx−1e−t dt nach oben beschränkt ist und monoton fällt.
- Aufgabe 2 (konkret): Abgabeaufgabe 13.2 (Konvergenztests für Integrale und Reihen): (a) Untersuchen Sie, ob das uneigentliche Integral 1 x (1+2lnx)
- Korrekturfokus: saubere Voraussetzungen, Umformungen, Definitionsbereich, Ergebnischeck.
Workload pro Tag
Jobs nach Kategorie
Kalenderliste
- 2026-02-16: Diskrete Strukturen (Prüfung) FA\, Standardgruppe (Kalender-Link)
- 2026-02-20: Grundlagen: Datenbanken (Prüfung) FA\, Standardgruppe (Kalender-Link)
Tagesseiten dieser Woche
Kalender dieser Woche
Vorschau nächste Woche
Analysis
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Letzte Woche | Vorlesung 27, Blatt 13. |
| Diese Woche | Vorlesung 28, Vorlesung 29, Blatt 14. |
| Erwartete Themen (aus den Dateien) | — |
| Vorlesung 28 | Lineare DGL 1. Ordnung und Variation der Konstanten, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Charakteristische Gleichung und Fälle D>0, D=0, D<0, Lineare DGL 2. Ordnung und Fundamentallösungen |
| Datei | uni/Analysis/Slides/vorl28.md |
| Vorlesung 29 | Charakteristische Gleichung und Fälle D>0, D=0, D<0, Lineare DGL 1. Ordnung und Variation der Konstanten, Lineare DGL 2. Ordnung und Fundamentallösungen |
| Datei | uni/Analysis/Slides/vorl29.md |
| Blatt 14 | DGL-Aufgabenblatt 14 (Substitution, lineare DGL 2. Ordnung), Integralkriterium und Reihenkonvergenz, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Totale Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix |
| Datei | uni/Analysis/Tutorials/Blatt14-lsg.md |
| Aufbau | Die neuen Inhalte bauen direkt auf Trennung der Variablen, Totale Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Integralkriterium und Reihenkonvergenz auf. |
| Geschätzte Endterm-Punkte | Vorlesung 28 (6-8), Vorlesung 29 (6-8), Blatt 14 (4-6), gesamt 16-22 Punkte. |
GBS
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Erwartete Themen (neueste Dateien in Slides/Tutorials) | — |
| Slides | Betriebssystem-Architekturen (monolithisch, Mikrokernel), Dateisysteme (inode, FAT, Journaling), Interprozesskommunikation (IPC), Prozesse, Threads, Scheduling und Dispatching |
| Datei | uni/GBS/Slides/Slides.md |
| Tutorials | Linux Namespaces (User/PID/Mount), Synchronisation und Deadlocks, Dateisysteme (inode, FAT, Journaling), Prozesse, Threads, Scheduling und Dispatching |
| Datei | uni/GBS/Tutorials/Tutorials_solution.md |
| Aufbau | Baut auf Betriebssystem-Architekturen (monolithisch, Mikrokernel), Dateisysteme (inode, FAT, Journaling), Interprozesskommunikation (IPC) auf. |
| Endterm-Relevanz | Hoch |
| Geschätzte Endterm-Punkte | 8-14 Punkte |
Rückblick letzte Woche
Analysis
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Letzte Woche | Vorlesung 27, Blatt 13. |
| Vorlesung 27 Themen | Trennung der Variablen, Totale Differenzierbarkeit und Jacobi-Matrix, Anfangswertprobleme und DGL 1. Ordnung, Lineare DGL 1. Ordnung und Variation der Konstanten |
| Datei | uni/Analysis/Slides/vorl27.md |
| Blatt 13 Themen | Integralkriterium und Reihenkonvergenz, Taylorpolynome und Lagrange-Restglied, Gamma-Funktion und uneigentliche Integrale |
| Datei | uni/Analysis/Tutorials/Blatt13_lsg_main.md |
GBS
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Slides Themen | Betriebssystem-Architekturen (monolithisch, Mikrokernel), Dateisysteme (inode, FAT, Journaling), Interprozesskommunikation (IPC), Prozesse, Threads, Scheduling und Dispatching, Speicherverwaltung (Paging, LRU, Working-Set) |
| Datei | uni/GBS/Slides/Slides.md |
| Tutorials Themen | Linux Namespaces (User/PID/Mount), Synchronisation und Deadlocks, Dateisysteme (inode, FAT, Journaling), Prozesse, Threads, Scheduling und Dispatching, Speicherverwaltung (Paging, LRU, Working-Set) |
| Datei | uni/GBS/Tutorials/Tutorials_solution.md |
Endterm-Übungen (letzte Woche)
Analysis
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Aufgabe 1 (konkret) | Tutoriumsaufgabe 13.1 (Gamma Funktion): Zeigen Sie, dass für x ∈ (0,1), die Funktion Γ: (0,1) → R definiert als Γ(s) = Z 1tx−1e−t dt nach oben beschränkt ist und monoton fällt. |
| Datei | uni/Analysis/Tutorials/Blatt13_lsg_main.md |
| Aufgabe 2 (konkret) | Abgabeaufgabe 13.2 (Konvergenztests für Integrale und Reihen): (a) Untersuchen Sie, ob das uneigentliche Integral 1 x (1+2lnx) |
| Datei | uni/Analysis/Tutorials/Blatt13_lsg_main.md |
| Korrekturfokus | saubere Voraussetzungen, Umformungen, Definitionsbereich, Ergebnischeck. |
GBS
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Aufgabe 1 (konkret) | Aufgabe5 NochmehrNamespaces(↓fürDaheim): * Inwiefern kann es geschickter sein, Linux Namespaces statt regulären virtuellen Maschinen zu verwenden? |
| Datei | uni/GBS/Tutorials/Tutorials_solution.md |
| Aufgabe 2 (konkret) | Aufgabe4 PID-undMount-Namespaces: * Welche Ressourcen werden über PID-Namespaces isoliert? PID-Namespacesisolieren die Prozesse und PIDs. |
| Datei | uni/GBS/Tutorials/Tutorials_solution.md |
| Korrekturfokus | Mapping-Kette, Rechteprüfung im Host, saubere Begründung der Zugriffe. |
Formel-Schnellblatt
Variation der Konstanten
$$ y(x)=\mu(x)^{-1}\left(C+\int \mu(x)\,b(x)\,dx\right) $$
DGL 2. Ordnung
$$ \lambda^2+a\lambda+b=0 $$
Jacobi-Matrix
$$ J_f(x)=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j} $$
Taylor-Entwicklung
$$ f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x) $$
Google Todo (diese Woche)
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Hinweis | Keine offenen Google Todo-Einträge für diese Woche. |
Jobsuche - IT Werkstudent (München)
| Rolle | Firma | Ort | Links |
|---|---|---|---|
| Werkstudent Backend Developer (m/w/d) (20-30€/h) | Envidual | München | Job · CV PDF |
| Werkstudent Softwareentwicklung Frontend | Munich, DE | Im Büro | myposter GmbH | München | Job · CV PDF |
| Werkstudent Softwareentwicklung Frontend | ALL IN GROUP | München | Job · CV PDF |
| Werkstudent Softwareentwicklung Connected Cloud Platform (w/m/x) | BMW Group | München | Job · CV PDF |
| Werkstudent DevOps Device Software Plaftform (m/w/d) | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | München | Job · CV PDF |
Jobsuche - Minijob (München)
| Rolle | Firma | Ort | Links |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungsaushilfe (m/w/d) Freitag u. Samstag | ShowLab GmbH | München | Job · CV PDF |
| Lieferfahrer Minijob Samstags | pureburrito GmbH | München | Job · CV PDF |
| Bloomwell – Empfangsmitarbeiter München (m/w/d)* Minijob / Aushilfe am Wochenende | Bloomwell Group GmbH | München | Job · CV PDF |
| Gästeempfang / Reservierungen (m/w/d) Minijob (Wochenende) | Gastro Head Office GmbH | München | Job · CV PDF |
| Aushilfe (m/w/d) für Samstag & Sonntag | MAELU Betriebs GmbH | München | Job · CV PDF |